Ждем вас в нашем медицинском центре
ВРАЧ-ХИРУРГ
| Прайс-лист | ||
| Первичный прием врача-хирурга | 1 200 | |
| Повторный прием врача-хирурга | 700 | |
| Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (в зависимости от категории сложности) | от 2 000 | |
| Перевязка послеоперационной раны (в зависимости от категории сложности) | от 400 | |
| Снятие швов (в зависимости от категории сложности) | от 500 | |
| Наложение швов (в зависимости от категории сложности) | от 1 000 | |
| Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (1 элемент) (в зависимости от категории сложности) | от 1 500 | |
| Удаление инородных тел из мягких тканей (в зависимости от категории сложности) | от 1 000 | |
| Удаление ногтей пластинки (в зависимости от категории сложности) | от 1 200 | |
| Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов (в зависимости от категории сложности) | от 2 000 | |
| Наложение асептической повязки | от 200 | |
| Наложение лекарственной повязки | от 250 | |
| Прокол мочек ушей (с серьгами) | 1 200 | |
| Прокол мочек ушей | 1 000 | |
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
| Прайс-лист | ||
| Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1 500 | |
| Повторный прием врача-дерматовенеролога | 800 | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов в очаг до 1 см^2 | 500 | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов в очаг свыше 1 см^2 | 700 | |
| Удаление образований на коже и слизистых | от 1 000 | |
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
| Прайс-лист | ||
| Приём врача офтальмолога первичный (без дополнительных исследований) | 1 200 | |
| Приём врача-офтальмолога повторный | 700 | |
| Стандартное обследование (визометрия, тонометрия, офтальмобиомикроскопия с помощью щелевой лампы, биомикроскопия, рефрактометрия) | 1 600 | |
| Осмотр глазного дна с узким зрачком | 500 | |
| Осмотр глазного дна под мидриазом (при отсутствии противопоказаний) | 700 | |
| Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 500 | |
| Авторефрактометрия | 400 | |
| Бесконтактная тонометрия глаза (пневмотонометрия) | 400 | |
| Контактная тонометрия по Маклакову | 600 | |
| Суточная тонометрия (измерение офтальмотонуса утро/вечер) | 800 | |
| Исследование остроты зрения с подбором очков | 800 | |
| Подбор сферической очковой коррекции (простой) | 500 | |
| Подбор цилиндрических очковых стекол | 700 | |
| Удаление инородного тела конъюнктивы (1 глаз) | 1 200 | |
| Удаление инородного тела роговицы (1 глаз) | 1 500 | |
| Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная, 1 глаз, без стоимости препарата) | 500 | |
| Массаж век (при назначении врача) | 400 | |
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
| Прайс-лист | ||
| Первичный прием: -осмотр (фарингоскопия, риноскопия, отоскопия) -консультация -постановка диагноза -назначение курса лечения | 1 500 | |
| Повторный прием | 600 | |
| Удаление серной пробки | 800 | |
| Промывание лакун небных миндалин лекарственными растворами | 1 000 | |
| Пневмомассаж барабанной перепонки воронкой Зигля(одна сторона) | 500 | |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
| Прайс-лист | ||
| Первичная консультация | 1 000 | |
| Повторная консультация | 700 | |
| Консультация | 1 200 | |
| Консультация с назначением лечения | 1 500 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 1 000 | |
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ
| Прайс-лист | ||
| Первичный прием | 1 500 | |
| Повторный прием | 800 | |
| Проба Шиллера | 400 | |
| Кольпоскопия расширенная | 1 000 | |
| Удаление инородного тела из влагалища | 500 | |
| Введение ВМК (без стоимости контрацептива) | 2 500 | |
| Удаление ВМК | 2 000 | |
